La direction du broker
Adoptez une perspective plus claire.
Explorez les profils réels de courtier, les plateformes documentées et les références officielles. Vérifier la disponibilité locale séparément.
| Broker / Licence de référence | Les marchés | Évaluation FactFX | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821Vérification pendante | Le ForexPrices uniquement diffusées / Prices de base + commission | 92.6/ 100 | Voir le profil |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826Vérification pendante | Le ForexPrécédent / Prix de la RAW | 93.1/ 100 | Voir le profil |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630Vérification pendante | Le ForexStandard / Zéro + | 73.3/ 100 | Voir le profil |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394Vérification pendante | Le ForexCompte Forex lié à un compte de courtier éligible / paperMoney environnement pratique | 83.0/ 100 | Voir le profil |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820Vérification pendante | Le ForexT1 compte de détail forex / pratique | 73.3/ 100 | Voir le profil |
Rakuten SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 195 / 関東財務局長(金商)第195号Vérification pendante | Le ForexRakuten FX / Rakuten MT4 (compte séparé) | 84.0/ 100 | Voir le profil |
GMO CLICK SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 77 / 関東財務局長(金商)第77号Vérification pendante | Le ForexFX Neo / FX Neo/FX dédié compte de trading (FX compte de trading spécifique) | 81.9/ 100 | Voir le profil |
DMM FXKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 1629 / 関東財務局長(金商)第1629号Vérification pendante | Le ForexDMM FX compte individuel / DMM FX Compte d'entreprise | 76.9/ 100 | Voir le profil |
SBI FXTRADEKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第2635号Vérification pendante | Le ForexSBI FXTRADE compte FX individuel / SBI FXTRADE Compte FX d'entreprise | 88.0/ 100 | Voir le profil |
Hirose LION FXKinki Local Finance Bureau, Japan · 近畿財務局長(金商)第41号Vérification pendante | Le ForexLION FX compte individuel / LION FX Compte d'entreprise | 84.5/ 100 | Voir le profil |
Monex FX PLUSKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第165号Vérification pendante | Le ForexFX PLUS compte individuel lié à Monex Securities compte / FX PLUS Compte d'entreprise soumis à des règles distinctes | 82.7/ 100 | Voir le profil |
Gaitame.comKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第262号Vérification pendante | Le ForexGaika Next Neo compte FX individuel / Gaika Next neo compte FX corporatif | 84.8/ 100 | Voir le profil |
Gaitame OnlineKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第276号Vérification pendante | Le ForexL25R 10,000-unité cours / L25R 1,000 unité mini cours | 79.2/ 100 | Voir le profil |
Traders SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第123号Vérification pendante | Le ForexMinna no FX compte individuel ordinaire FX / Minna no Forex compte individuel FX | 84.8/ 100 | Voir le profil |
Profils 1-14