A bróker igazgatósága
Általános brókerek
Brókerértékelések, pontszámok és számlafeltételek.
| Broker / licenc referenciák | piacok | FactFX értékelés | |
|---|---|---|---|
PepperstoneASIC · AFSL 414530 | Több eszközStandard / Razor | 94.1/ 100 | Profil megjelenítése |
EightcapASIC · AFSL 391441 | Forex és CFDStandard / Raw | 91.7/ 100 | Profil megjelenítése |
FP MarketsASIC · AFSL 286354 | Több eszközStandard / Raw | 89.8/ 100 | Profil megjelenítése |
AxiASIC · AFSL 318232 | Több eszközStandard / Pro | 85.9/ 100 | Profil megjelenítése |
ThinkMarketsASIC · AFSL 424700 | Több eszközThinkTrader számla / Gondolkodás | 69.9/ 100 | Profil megjelenítése |
TMGMASIC · AFSL 436416 | Forex és CFDKlasszikus / edge | 72.8/ 100 | Profil megjelenítése |
GO MarketsASIC · AFSL 254963 | Forex és CFDStandard / GO Plus + | 77.8/ 100 | Profil megjelenítése |
Global PrimeASIC · AFSL 385620 | Forex és CFDStandard / Raw | 84.5/ 100 | Profil megjelenítése |
Blueberry MarketsASIC · AFSL 535887 | Forex és CFDStandard / Raw (A közvetlen | 88.6/ 100 | Profil megjelenítése |
FortradeASIC · AFSL 493520 | Forex és CFDÉlő / Demo | 78.4/ 100 | Profil megjelenítése |
Phillip NovaSzingapúri Monetáris Hatóság · Pénzügyi intézmények címtár bejegyzése 387 | Több eszközNOVA több eszközt tartalmazó fiók / Phillip MT5 forex és CFD fiók | 73.4/ 100 | Profil megjelenítése |
Rakuten SecuritiesKanto helyi pénzügyi iroda · Japán · Regisztrációs szám: 195 | ForexRakuten FX / Rakuten MT4 | 84.0/ 100 | Profil megjelenítése |
GMO CLICK SecuritiesKanto helyi pénzügyi iroda · Japán · Regisztrációs szám: 77 | ForexFX Neo | 81.9/ 100 | Profil megjelenítése |
DMM FXKanto helyi pénzügyi iroda · Japán · Regisztrációs szám: 1629 | ForexEgyéni fiók / Vállalati számla | 76.9/ 100 | Profil megjelenítése |
SBI FXTRADEKanto helyi pénzügyi iroda · Japán · Regisztrációs szám: 2635 | ForexEgyéni fiók / Vállalati számla | 88.0/ 100 | Profil megjelenítése |
Hirose LION FXKinki helyi pénzügyi iroda · Japán · Regisztrációs szám: 41 | ForexEgyéni fiók / Vállalati számla | 84.5/ 100 | Profil megjelenítése |
Monex FX PLUSKanto helyi pénzügyi iroda · Japán · Regisztrációs szám: 165 | ForexEgyéni fiók / Vállalati számla | 82.7/ 100 | Profil megjelenítése |
Gaitame.comKanto helyi pénzügyi iroda · Japán · Regisztrációs szám: 262 | ForexEgyéni fiók / Vállalati számla | 84.8/ 100 | Profil megjelenítése |
Gaitame OnlineKanto helyi pénzügyi iroda · Japán · Regisztrációs szám: 276 | Forex10,000-egységszámla / 1,000-egység mini fiók | 79.2/ 100 | Profil megjelenítése |
Traders SecuritiesKanto helyi pénzügyi iroda · Japán · Regisztrációs szám: 123 | ForexMinna no FX egyéni szokásos FX számla / Minna no FX társasági rendszeres FX számla | 84.8/ 100 | Profil megjelenítése |
Profilok 1–20