Dyrekcja Brokerów
Uzyskaj jaśniejszy obraz.
Odkryj prawdziwe profile brokera, udokumentowane platformy i oficjalne referencje źródłowe. Sprawdź dostępność lokalną oddzielnie.
| Broker / licencja referencyjna | Rynki | FactFX ocena | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821weryfikacja pending | ForexRozprzestrzenianie tylko cen / Ceny podstawowe + prowizja | 92.6/ 100 | Zobacz profil |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826weryfikacja pending | ForexRozprzestrzenianie / RAW Ceny | 93.1/ 100 | Zobacz profil |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630weryfikacja pending | ForexStandard / zero + zero | 73.3/ 100 | Zobacz profil |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394weryfikacja pending | ForexKonto Forex powiązane z kwalifikowalnym kontem brokera / paperMoney środowisko praktyczne | 83.0/ 100 | Zobacz profil |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820weryfikacja pending | ForexT1 Retail Forex / Konto praktyczne | 73.3/ 100 | Zobacz profil |
Rakuten SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 195 / 関東財務局長(金商)第195号weryfikacja pending | ForexRakuten FX / Rakuten MT4 (odrębny rachunek) | 84.0/ 100 | Zobacz profil |
GMO CLICK SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 77 / 関東財務局長(金商)第77号weryfikacja pending | ForexFX Neo / FX Neo / FXKonto handlowe dedykowane (FX Special Trading Account) | 81.9/ 100 | Zobacz profil |
DMM FXKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 1629 / 関東財務局長(金商)第1629号weryfikacja pending | ForexKonto indywidualne DMM FX / Konto korporacyjne DMM FX | 76.9/ 100 | Zobacz profil |
SBI FXTRADEKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第2635号weryfikacja pending | ForexSBI FXTRADE Konto indywidualne FX / Konto korporacyjne SBI FXTRADE | 88.0/ 100 | Zobacz profil |
Hirose LION FXKinki Local Finance Bureau, Japan · 近畿財務局長(金商)第41号weryfikacja pending | ForexKonto indywidualne LION FX / Konto korporacyjne LION FX | 84.5/ 100 | Zobacz profil |
Monex FX PLUSKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第165号weryfikacja pending | ForexKonto indywidualne FX PLUS powiązane z kontem Monex Securities / Konto korporacyjne FX PLUS podlega oddzielnym zasadom | 82.7/ 100 | Zobacz profil |
Gaitame.comKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第262号weryfikacja pending | ForexGaika Next Neo indywidualny rachunek FX / Gaika Next neo korporacyjny rachunek Forex | 84.8/ 100 | Zobacz profil |
Gaitame OnlineKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第276号weryfikacja pending | ForexL25R 10,000-jednostki kursu / L25R 1,000 mini kursu | 79.2/ 100 | Zobacz profil |
Traders SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第123号weryfikacja pending | ForexMinna no FX indywidualny zwykły rachunek FX / minna no FX korporacyjny zwykł rachunek FX | 84.8/ 100 | Zobacz profil |
Profil 1–14