Diretório de Broker
Encontre uma perspetiva mais clara.
Explore perfis de corretores reais, plataformas documentadas e referências de fonte oficial. Verifique a disponibilidade local separadamente.
| Broker / Licença de Referência | Mercados | Avaliação FactFX | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821Verificação pendente | ForexPreço exclusivo de distribuição / Preço Core + Comissão | 92.6/ 100 | Veja o perfil |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826Verificação pendente | ForexPreço / Preço RAW | 93.1/ 100 | Veja o perfil |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630Verificação pendente | ForexStandard / Zero + | 73.3/ 100 | Veja o perfil |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394Verificação pendente | ForexConta Forex ligada a uma conta de corretora elegível / paperMoney ambiente de prática | 83.0/ 100 | Veja o perfil |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820Verificação pendente | ForexT1 Retail Forex / Conta de Prática | 73.3/ 100 | Veja o perfil |
Rakuten SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 195 / 関東財務局長(金商)第195号Verificação pendente | ForexRakuten FX / Rakuten MT4 (conto separado) | 84.0/ 100 | Veja o perfil |
GMO CLICK SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 77 / 関東財務局長(金商)第77号Verificação pendente | ForexFX Neo / FX Neo / FXConta de negociação dedicada (FX conta de negociação especial) | 81.9/ 100 | Veja o perfil |
DMM FXKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 1629 / 関東財務局長(金商)第1629号Verificação pendente | ForexDMM FX Conta Individual / DMM FX conta corporativa | 76.9/ 100 | Veja o perfil |
SBI FXTRADEKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第2635号Verificação pendente | ForexSBI FXTRADE Conta FX Individual / SBI FXTRADE Contas FX Corporativas | 88.0/ 100 | Veja o perfil |
Hirose LION FXKinki Local Finance Bureau, Japan · 近畿財務局長(金商)第41号Verificação pendente | ForexConta individual LION FX / Conta corporativa LION FX | 84.5/ 100 | Veja o perfil |
Monex FX PLUSKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第165号Verificação pendente | ForexConta individual FX PLUS ligada à conta de valores mobiliários de Monex / Conta corporativa FX PLUS sujeita a regras separadas | 82.7/ 100 | Veja o perfil |
Gaitame.comKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第262号Verificação pendente | ForexGaika Next Neo conta individual FX / Gaika Next neo conta corporativa FX | 84.8/ 100 | Veja o perfil |
Gaitame OnlineKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第276号Verificação pendente | ForexL25R 10,000-unidade curso / L25R 1,000 unidade mini curso | 79.2/ 100 | Veja o perfil |
Traders SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第123号Verificação pendente | ForexMinna no FX contas individuais ordinárias FX / Minna no FX contas corporativas ordinárias | 84.8/ 100 | Veja o perfil |
Arquivo da tag 1-14