La direzione dei broker
Trova una prospettiva più chiara.
Esplora profili di broker reali, piattaforme documentate e riferimenti ufficiali. Controlla la disponibilità locale separatamente.
| Broker / Licenza di riferimento | I mercati | Valutazione FactFX | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821Verificazione pendente | Il ForexSpedito solo prezzo / prezzo di base + commissione | 92.6/ 100 | Visualizza il profilo |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826Verificazione pendente | Il ForexSped-Only / Prezzi di RAW | 93.1/ 100 | Visualizza il profilo |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630Verificazione pendente | Il ForexStandard / Nero + | 73.3/ 100 | Visualizza il profilo |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394Verificazione pendente | Il ForexL'account Forex collegato a un account di brokeraggio idoneo / paperMoney ambiente di pratica | 83.0/ 100 | Visualizza il profilo |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820Verificazione pendente | Il ForexT1 Retail Forex / Conto di pratica | 73.3/ 100 | Visualizza il profilo |
Rakuten SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 195 / 関東財務局長(金商)第195号Verificazione pendente | Il ForexRakuten FX / Rakuten MT4 (conto separato) | 84.0/ 100 | Visualizza il profilo |
GMO CLICK SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 77 / 関東財務局長(金商)第77号Verificazione pendente | Il ForexFX Neo/FX Neo/Account di trading dedicato FX (FX Special Trading Account) | 81.9/ 100 | Visualizza il profilo |
DMM FXKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 1629 / 関東財務局長(金商)第1629号Verificazione pendente | Il ForexDMM FX conto individuale / DMM FX account aziendale | 76.9/ 100 | Visualizza il profilo |
SBI FXTRADEKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第2635号Verificazione pendente | Il ForexSBI FXTRADE conto FX individuale / SBI FXTRADE account FX aziendale | 88.0/ 100 | Visualizza il profilo |
Hirose LION FXKinki Local Finance Bureau, Japan · 近畿財務局長(金商)第41号Verificazione pendente | Il ForexLION FX conto individuale / LION FX account aziendale | 84.5/ 100 | Visualizza il profilo |
Monex FX PLUSKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第165号Verificazione pendente | Il ForexFX PLUS conto individuale collegato al conto Monex Securities / FX PLUS account aziendale soggetto a regole separate | 82.7/ 100 | Visualizza il profilo |
Gaitame.comKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第262号Verificazione pendente | Il ForexGaika Next Account FX individuale / Gaika Next account FX aziendale | 84.8/ 100 | Visualizza il profilo |
Gaitame OnlineKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第276号Verificazione pendente | Il ForexL25R 10,000-unità corso / L25R 1,000 unità mini corso | 79.2/ 100 | Visualizza il profilo |
Traders SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第123号Verificazione pendente | Il ForexMinna no FX conto FX ordinario individuale / Minna no Forex conto FX ordinaria corporate | 84.8/ 100 | Visualizza il profilo |
I profili 1-14