Pengarah Broker
Dapatkan perspektif yang lebih jelas.
Menjelajahi profil broker sebenar, platform terdokumen dan rujukan sumber rasmi. Periksa ketersediaan tempatan secara berasingan.
| Broker / lesen rujukan | Pasaran | FactFX penilaian | |
|---|---|---|---|
OANDAPerbezaan CFTC / NFA · 0325821 | Perbezaan ForexHarga hanya disebarkan / Harga utama + komisen | 92.6/ 100 | Lihat Profil |
FOREX.comPerbezaan CFTC / NFA · 0339826 | Perbezaan ForexPenyebaran sahaja / harga raw | 93.1/ 100 | Lihat Profil |
tastyfxPerbezaan CFTC / NFA · NFA 0509630 | Perbezaan ForexStandard / sifar + sifar sifar | 73.3/ 100 | Lihat Profil |
Charles SchwabPerbezaan CFTC / NFA · NFA 0477394 | Perbezaan ForexAkaun Forex yang dikaitkan dengan akaun broker yang layak / paperMoney persekitaran praktikal | 83.0/ 100 | Lihat Profil |
Trading.comPerbezaan CFTC / NFA · NFA 0516820 | Perbezaan ForexT1 Perdagangan Forex / Akaun Praktikal | 73.3/ 100 | Lihat Profil |
Rakuten SecuritiesBiro Kewangan Tempatan Kanto · Jepun · No. Pendaftaran 195 | Perbezaan ForexRakuten FX / Rakuten MT4 | 84.0/ 100 | Lihat Profil |
GMO CLICK SecuritiesBiro Kewangan Tempatan Kanto · Jepun · No. Pendaftaran 77 | Perbezaan ForexFX Neo | 81.9/ 100 | Lihat Profil |
DMM FXBiro Kewangan Tempatan Kanto · Jepun · No. Pendaftaran 1629 | Perbezaan ForexAkaun individu / Akaun korporat | 76.9/ 100 | Lihat Profil |
SBI FXTRADEBiro Kewangan Tempatan Kanto · Jepun · No. Pendaftaran 2635 | Perbezaan ForexAkaun individu / Akaun korporat | 88.0/ 100 | Lihat Profil |
Hirose LION FXBiro Kewangan Tempatan Kinki · Jepun · No. Pendaftaran 41 | Perbezaan ForexAkaun individu / Akaun korporat | 84.5/ 100 | Lihat Profil |
Monex FX PLUSBiro Kewangan Tempatan Kanto · Jepun · No. Pendaftaran 165 | Perbezaan ForexAkaun individu / Akaun korporat | 82.7/ 100 | Lihat Profil |
Gaitame.comBiro Kewangan Tempatan Kanto · Jepun · No. Pendaftaran 262 | Perbezaan ForexAkaun individu / Akaun korporat | 84.8/ 100 | Lihat Profil |
Gaitame OnlineBiro Kewangan Tempatan Kanto · Jepun · No. Pendaftaran 276 | Perbezaan Forex10,000-akaun unit / 1,000-unit akaun mini | 79.2/ 100 | Lihat Profil |
Traders SecuritiesBiro Kewangan Tempatan Kanto · Jepun · No. Pendaftaran 123 | Perbezaan ForexMinna no FX akaun FX biasa individu / Minna no FX korporat akaun FX biasa | 84.8/ 100 | Lihat Profil |
Profil 1-14