คณะกรรมการโบรกเกอร์
ค้นหามุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ค้นพบโปรไฟล์โบรกเกอร์จริงแพลตฟอร์มที่ได้รับการพิสูจน์และคําแนะนําแหล่งข้อมูลทางการ ตรวจสอบความพร้อมใช้งานในท้องถิ่นแยกต่างหาก
| Broker / ใบอนุญาตการอ้างอิง | ตลาด | FactFX การประเมิน | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821ตรวจสอบ | โฟกัสการแพร่กระจายราคาเพียง / ราคาหลัก + คอมเมนต์ | 96.0/ 100 | ดูโปรไฟล์ |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826ตรวจสอบ | โฟกัสแพ่นเฉพาะ / ราคา RAW | 96.0/ 100 | ดูโปรไฟล์ |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630ตรวจสอบ | โฟกัสStandard / Zero+ | 76.2/ 100 | ดูโปรไฟล์ |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394ตรวจสอบ | โฟกัสบัญชี Forex ที่เชื่อมต่อกับบัญชีโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต / paperMoney สภาพแวดล้อมการปฏิบัติ | 86.6/ 100 | ดูโปรไฟล์ |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820ตรวจสอบ | โฟกัสT1 บัญชี Forex / การปฏิบัติ | 76.2/ 100 | ดูโปรไฟล์ |
Rakuten SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 195 / 関東財務局長(金商)第195号ตรวจสอบ | โฟกัสRakuten FX / Rakuten MT4 (บัญชีแยกต่างหาก) | 86.1/ 100 | ดูโปรไฟล์ |
GMO CLICK SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 77 / 関東財務局長(金商)第77号ตรวจสอบ | โฟกัสFX Neo / FXNeo / บัญชีการซื้อขายที่กําหนดเอง FX (บัญชีการซื้อขายเฉพาะ FX) | 83.9/ 100 | ดูโปรไฟล์ |
DMM FXKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 1629 / 関東財務局長(金商)第1629号ตรวจสอบ | โฟกัสDMM FX บัญชีแต่ละบุคคล / DMM FX คอมพิวเตอร์ บริษัท | 78.2/ 100 | ดูโปรไฟล์ |
ค้นหาแต่ละโปรไฟล์สําหรับขนาดการประเมินและรายละเอียดการคะแนน